磐安400噸、2×40噸,125噸、250噸機(jī)類 聯(lián)軸器詢價(jià)單
請(qǐng)對(duì)以下產(chǎn)品報(bào)價(jià)并注明生產(chǎn)周期(含稅、運(yùn)費(fèi)) | |||||
序號(hào) | 產(chǎn)品項(xiàng)目 | 名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 備注 |
1 | 上庫(kù)進(jìn)/出水口事故閘門(mén)400噸固啟 2臺(tái) | 高速端聯(lián)軸器 | 2 | (附圖) AASDC-300-60D-630×30 | (1)齒式聯(lián)軸器應(yīng)符合國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。彈性聯(lián)軸器應(yīng)符合GB/T4323或GB/T5272的規(guī)定。 |
2 | 上庫(kù)進(jìn)/出水口事故閘門(mén)400噸固啟 2臺(tái) | 卷筒聯(lián)軸器 | 2 | WZL16 | |
3 | 下庫(kù)進(jìn)/出水口攔污柵2×400kN單向門(mén)機(jī) 1臺(tái) | 卷筒聯(lián)軸器 | 2 | ||
4 | 下庫(kù)進(jìn)/出水口攔污柵2×400kN單向門(mén)機(jī) 1臺(tái) | 帶制動(dòng)輪制動(dòng)盤(pán)聯(lián)軸器 | 2 | PGCLK 4 | 1.按圖外購(gòu); 2.制動(dòng)盤(pán)直徑630,材料采用45號(hào)鋼,其制動(dòng)面熱處理硬度應(yīng)為HRC35-45,深度2-3mm 3.制動(dòng)盤(pán)上不得有裂紋,其制動(dòng)面上不得有缺陷,也不得焊補(bǔ) |
5 | 下庫(kù)進(jìn)/出水口檢修門(mén) 1250KN固定卷?yè)P(yáng)式啟閉機(jī) 2臺(tái) | 卷筒聯(lián)軸器 | 2 | WZL12 | |
6 | 下庫(kù)進(jìn)/出水口檢修門(mén) 1250KN固定卷?yè)P(yáng)式啟閉機(jī) 2臺(tái) | 聯(lián)軸器 | 2 | PGCLK5 YA80x172/J1A60x142 | 1.制動(dòng)盤(pán)直徑630,材料采用45號(hào)鋼,其制動(dòng)面熱處理硬度應(yīng)為HRC35-45,深度2-3mm 2.制動(dòng)盤(pán)上不得有裂紋,其制動(dòng)面上不得有缺陷,也不得焊補(bǔ) |
7 | 2500KN固定卷?yè)P(yáng)式 啟閉機(jī) 1臺(tái) | 帶制動(dòng)盤(pán)聯(lián)軸器 | 1 | PGCLK7 YA95X172/YA70X172 (減速器端) | 1.按圖外購(gòu); 2.制動(dòng)盤(pán)直徑630,材料采用45號(hào)鋼,其制動(dòng)面熱處理硬度應(yīng)為HRC35-45,深度2-3mm 3.制動(dòng)盤(pán)上不得有裂紋,其制動(dòng)面上不得有缺陷,也不得焊補(bǔ) |
8 | 2500KN固定卷?yè)P(yáng)式 啟閉機(jī) 1臺(tái) | 卷筒聯(lián)軸器 | 1 | WZL14 | |
1.本報(bào)價(jià)截止時(shí)間 2024年10月14日17:00時(shí),過(guò)時(shí)報(bào)價(jià)作廢。 2.請(qǐng)將報(bào)價(jià)以密封形式報(bào)至鄭州水工機(jī)械有限公司綜合部 3.地址:建設(shè)西路359號(hào) 4.聯(lián) 系 人:樊工 (招標(biāo)咨詢?nèi)耍?span style="mso-spacerun:yes;"> 周工(技術(shù)咨詢?nèi)耍?br>聯(lián) 系 電 話:67238634 (招標(biāo)咨詢?nèi)耍?67238207(技術(shù)咨詢?nèi)耍?br>5.投訴舉報(bào)電話: 0371-67238276 |